Nuestra Ubicación

Maqcen SA de CV
José María Chávez #2302
Ciudad industrial
Aguascalientes, Ags. CP.20290

Montacargas combustión interna 1.0 a 3.5 Toneladas Serie XF

El montacargas de combustión interna 1-3.5T serie ICCB XF es fabricado mediante la combinación de La experiencia de fabricación de Hangcha y la última tecnología de producción. Puede utilizar diesel, gasolina y GLP como combustible, también está disponible con doble combustible. Además, esta serie de productos tienen un centro de carga de 500mm, lo que significa que la distancia desde el centro de gravedad de la carga a la cara frontal del vástago de la horquilla es de 500mm.

Como un fabricante y proveedor profesional de montacargas de combustión interna 1-3.5T en China, Hangcha también ofrece el montacargas eléctrico de tracción delantera 1.3-2T, montacargas eléctrica ECB (4 ruedas) 1-3.5T, tractor de remolque de combustión interna y más.

Modelos 1 Ton CPCD10 CPQD10
Potencia DIESEL GASOLINA
Capacidad nominal (Kg) 1000 1000
Centro de carga (mm) 500 500
Peso de funcionamiento (Kg) 2510 2510
Altura de OHG (mm) 2125 2125
Ancho total de la carretilla (mm) 1080 1080
Longitud hasta frente de horquillas (mm) 2255 2255
Horquillas , LxAxA (mm) 920 x 100 x 35 920 x 100 x 35
Radio de giro (mm) 1965 1965

 

Modelos 1.5 Ton CPCD15 CPYD15 CPQD15 CPQYD15
Potencia DIESEL GLP GASOLINA DUAL FUEL
Capacidad nominal (Kg) 1500 1500 1500 1500
Centro de carga (mm) 500 500 500 500
Peso de funcionamiento (Kg) 2650 2650 2650 2650
Altura de OHG (mm) 2125 2125 2125 2125
Ancho total de la carretilla (mm) 1080 1080 1080 1080
Longitud hasta frente de horquillas (mm) 2285 2285 2285 2285
Horquillas , LxAxA (mm) 920 x 100 x 35 920 x 100 x 35 920 x 100 x 35 920 x 100 x 35
Radio de giro (mm) 1990 1990 1990 1990

 

Modelos 1.75 Ton CPCD18 CPYD18 CPQD18 CPQYD18
Potencia DIESEL GLP GASOLINA DUAL FUEL
Capacidad nominal (Kg) 1750 1750 1750 1750
Centro de carga (mm) 500 500 500 500
Peso de funcionamiento (Kg) 2760 2760 2760 2760
Altura de OHG (mm) 2125 2125 2125 2125
Ancho total de la carretilla (mm) 1080 1080 1080 1080
Longitud hasta frente de horquillas (mm) 2310 2310 2310 2310
Horquillas , LxAxA (mm) 920 x 10 x 35 920 x 10 x 35 920 x 10 x 35 920 x 10 x 35
Radio de giro (mm) 2015 2015 2015 2015

 

Modelos 2 T CPCD20 CPYD20 CPQD20 CPQYD20
Potencia DIESEL GLP GASOLINA DUAL FUEL
Capacidad nominal (Kg) 2000 2000 2000 2000
Centro de carga (mm) 500 500 500 500
Peso de funcionamiento (Kg) 3405 3405 3405 3405
Altura de OHG (mm) 2135 2135 2135 2135
Ancho total de la carretilla (mm) 1155 1155 1155 1155
Longitud hasta frente de horquillas (mm) 2530 2530 2530 2530
Horquillas , LxAxA (mm) 1070 x 122 x 40 1070 x 122 x 40 1070 x 122 x 40 1070 x 122 x 40
Radio de giro (mm) 2180 2180 2180 2180

 

Modelos 2.5 T CPCD25 CPYD25 CPQD25 CPQYD25
Potencia DIESEL GLP GASOLINA DUAL FUEL
Capacidad nominal (Kg) 2500 2500 2500 2500
Centro de carga (mm) 500 500 500 500
Peso de funcionamiento (Kg) 3765 3765 3765 3765
Altura de OHG (mm) 2135 2135 2135 2135
Ancho total de la carretilla (mm) 1155 1155 1155 1155
Longitud hasta frente de horquillas (mm) 2605 2605 2605 2605
Horquillas , LxAxA (mm) 1070 x 122 x 40 1070 x 122 x 40 1070 x 122 x 40 1070 x 122 x 40
Radio de giro (mm) 2245 2245 2245 2245

 

Modelos 3 T CPYD30 CPQD30 CPQYD30
Potencia GLP GASOLINA DUAL FUEL
Capacidad nominal (Kg) 3000 3000 3000
Centro de carga (mm) 500 500 500
Peso de funcionamiento (Kg) 4350 4350 4350
Altura de OHG (mm) 2150 2150 2150
Ancho total de la carretilla (mm) 1225 1225 1225
Longitud hasta frente de horquillas (mm) 2730 2730 2730
Horquillas , LxAxA (mm) 1070 x 122 x 45 1070 x 122 x 45 1070 x 122 x 45
Radio de giro (mm) 2355 2355 2355

 

Modelos 3.5 T CPCD35 CPYD35 CPQD35 CPQYD35
Potencia DIESEL GLP GASOLINA DUAL FUEL
Capacidad nominal (Kg) 3500 3500 3500 3500
Centro de carga (mm) 500 500 500 500
Peso de funcionamiento (Kg) 4705 4705 4705 4705
Altura de OHG (mm) 2150 2150 2150 2150
Ancho total de la carretilla (mm) 1225 1225 1225 1225
Longitud hasta frente de horquillas (mm) 2800 2800 2800 2800
Horquillas , LxAxA (mm) 1070 x 122 x 50 1070 x 122 x 50 1070 x 122 x 50 1070 x 122 x 50
Radio de giro (mm) 2415 2415 2415 2415

SUBIR
error: Contenido protegido
×

Powered by WhatsApp Chat

× Chatear en Whatsapp